Здесь приведены ПРИМЕРНЫЕ! расценки на сантехнические работы в Херсоне. Фактическую стоимость вам просчитает мастер по факту обследования объекта.
Кстати меня всегда поражало как некоторые монтажники называют цену работ не глядя -- "Замена стояка водопроводного-200грн!" Клиент клюет на дешевизну, а потом когда стояк обрезан начинается выкручивание рук - а еще за то и за се. И куда ты сердешный денешься!?
Кстати меня всегда поражало как некоторые монтажники называют цену работ не глядя -- "Замена стояка водопроводного-200грн!" Клиент клюет на дешевизну, а потом когда стояк обрезан начинается выкручивание рук - а еще за то и за се. И куда ты сердешный денешься!?
| Наименование работ | единица | Стоимость грн |
| Монтаж водопровода (1 подвод) | ед | 80 |
| Прокладка трубы Ø20 – Ø40 при L> | м/п | 3 |
| Установка насосных станций | Шт | От 300 |
| Установка смесителя | Шт | От 80 |
| Установка станции очистки воды | Шт | От 100 |
| Установка счетчика воды | Шт | От 100 |
| Установка унитаза | Шт | От 150 |
| Установка биде | Шт | От 100 |
| Установка умывальника | Шт | От 80 |
| Установка ванны чугунной | Шт | От 180 |
| Установка ванны пластиковой | Шт | От 150 |
| установка ванны стальной | Шт | От 150 |
| Установка ванны с гидромассажем | Шт | От 200 |
| Установка гидромассажно-паровой кабины | Шт | От 500 |
| Установка душевой кабины | Шт | От 200 |
| Установка душевого бокса | Шт | От 250 |
| Установка мойки кухонной | Шт | От 80 |
| Установка посудомоечной (стиральной) машины | Шт | От 80 |
| Установка водонагревателя накопительного | Шт | От 100 |
| Установка водонагревателя проточного | Шт | От 50 |
| Установка гребенки | Шт | От 100 |
| Монтаж канализации ПВХ Ø50-110 | Ед | 80 |
| Прокладка труб Ø50-110 при L> | м/п | 16 |
| Замена стояка канализационного Ø110 ( | Шт | От 300 |
| Замена стояка канализационного Ø50 ( | Шт | От 200 |
| Монтаж котлов напольных | Шт | От 800 |
| Монтаж котлов настенных | Шт | От 600 |
| Монтаж бойлера косвенного | Шт | От 200 |
| Монтаж насоса циркуляционного | Шт | От 80 |
| Монтаж коллектора отопительного | Шт | От 300 |
| Установка радиатора отопительного | Шт | От 300 |
| Монтаж мембранного бака | Шт | От 100 |
| Монтаж топочной 5-10% от стоимости оборудования | Шт | От 1000 |
| Монтаж теплого пола | М2 | От 80 |
| Газосварочный стык ½ ", ¾ ", 1" | Шт | 100 |
| Газосварочный стык 1 ¼ ", 1 ½ ", 2" | Шт | 150 |
| Штрабление бетон | См3 | 2,5 коп |
| Штрабление кирпич | См3 | 20,3 коп |
| Штрабление ракушняк | См3 | 2,0 коп |
| Пробивка отверстий | Шт | От 5 |
| Минимальный заказ (вызов) | | 50 |
| Ремонт (определение неисправности) системы отопления | кВт | 10 |
| Профилактика котла | Шт | От 100 |
| Промывка теплообменника пластинчатого | Шт | От 150 |
| Промывка теплообменника трубчатого | Шт | От 150 |
| Транспортные расходы | | 2-5% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий