150
5
3
Мощность котла на отопление, кВт
| Сравнительные параметры | Котел традиционной конструкции (для открытых систем) | Современный неконденсационный котел | Конденсационный котел |
| Тип котла | |||
| Годовой расход газа на отопление и ГВС, м3/год | |||
| Стоимость газа*, грн/м3 | |||
| Годовые затраты на газ, грн |
| Эффект от замены | Котла традиционной конструкции на конденсационный котел | Современного неконденсационного котла на конденсационный котел |
| Годовая экономия, грн/год | ||
| Экономия за месяц отопительного периода, грн/ мес | ||
| На сколько конденсационный котел дороже, грн | ||
| Срок возврата разницы в стоимости за счет экономии газа, лет |
*Постановление НКРЭЭУ № 507/17802 от 13.07.2010
| Годовое потребление газа, м3/год | Стоимость газа, коп./ м3 |
| < 2500 | 72.54 |
| 2500 - 6000 | 109.8 |
| 6000 - 12000 | 224.82 |
| >12000 | 268.56 |

Рис. 1 - Динамика цены на природный газ, коп (годовое потребление 2500 – 6000 м3)